Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: CPET
Numer modelu: CP-303603
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 zestawy
Cena: 8800dollars/set
Szczegóły pakowania: Drewniane opakowanie
Czas dostawy: 40 dni roboczych
Zasady płatności: L/C
Możliwość Supply: 30 zestawów / miesiąc
Okres gwarancji: |
Jeden rok |
Warstwy obszaru produktu: |
4 |
Temperatura wody: |
8 |
Okres gwarancji: |
Jeden rok |
Warstwy obszaru produktu: |
4 |
Temperatura wody: |
8 |
Zastosowanie urządzenia do testowania w oparciu o zapalenie zintegrowanego ładowarki pokładowej pojazdu elektrycznego
| System | Struktura systemu | 1 szafka sterująca + 2 szafki starzejące + 1 szafa temperatury wody |
| Ogólna wielkość | 6900*1600*2050 mm | |
| Całkowita powierzchnia podłogi | 6900*2500mm ((Włącznie z obszarem operacyjnym) | |
| Całkowite napięcie wejściowe | Trójfazowy system pięciokrętowy 220Vac (narysowany) | |
| Całkowity prąd wejściowy | 100A | |
| Całkowita moc wejściowa | 35 kW | |
| Temperatura otoczenia zastosowania | 0-40°C | |
| wilgotność środowiska zastosowania | 0-95% | |
| Wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej | Materiały spełniają normy UL 94V0 | |
| Wymagania środowiskowe | Materiały spełniają wymagania Rohs, WEEE | |
| Wymagania bezpieczeństwa | Zgodność z wymaganiami projektowymi międzynarodowej normy IEC 62368 | |
| Szafki do palenia | Bierze się do palenia/skarbiec | 16 bitów na szafę |
| Bity do spalania/warstwa | 4 bity/warstwa | |
| Pojemność produktu spalania | 7.5 kW/bit | |
| Napięcie wejściowe produktu spalinowego | 50-800Vdc | |
| Prąd wejściowy produktu spalania | 25A/bit | |
| Pojemność niskiego napięcia wyrobów typu Burn-in | 3.2kW/bit | |
| Niskie napięcie | 8-30V | |
| Prąd akumulatora produktu spalanego | 240A/bit | |
| Pojemność prądu przemiennego produktu spalania | 7 kW/bit | |
| Produkty spalania napięcie przemiennego | 220/380Vac/50Hz trójfazowy pięciokrętowy | |
| Prąd przemiany prądu w wyniku spalania | 32A/bit | |
| Rodzaj złącza AC | PA45 (L1 / L2/ L3/N/PE) | |
| Rodzaj złącza zasilania | SB50 (HV+/HV-) | |
| Rodzaj podłącza niskiego napięcia | SB350 (LV+/LV-) | |
| Rodzaj złącza sygnału | 24Pin 5566 | |
| Moc wejściowa | 130 kW | |
| Pojemność informacji zwrotnych | 100 kW | |
| Stały zakres temperatury | Temperatura pomieszczenia +5°C-60°C | |
| Dokładność temperatury stałej | ± 5°C | |
| Liczba punktów regulacji temperatury | 5 | |
| Typ otwarty | Drzwi przesuwne/drzwi składane/drzwi boczne | |
| Wielkość objętości | 2100*1600*2050 mm | |
| Wymiary w obszarze produktu | 1700*550*1500 mm | |
| Warstwy obszaru produktu | 4 | |
| Wielkość przestrzeni bitów | 425*550*350 mm | |
| Minimalna wysokość podłogi | 300 mm | |
| Wysokość piętra | 1450 mm | |
| Obszar produktu kierunek kanału powietrznego | Lewa i prawa wentylacja | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |
| Materiał | 10,5 mm płytki walcowanej na zimno, płytki epoksydowej (laminatu) | |
| Woda temperatury szafa |
Zakres temperatury wody | Temperatura pomieszczenia +5°C-60°C |
| Dokładność temperatury wody | ± 5°C | |
| Temperatura wody | 8 | |
| Liczba produktów seryjnych/drogę | 4/strona | |
| Pojemność rozproszona/obwód | 4kW/drogę | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodą lub powietrzem | |
| Zakres ciśnienia wody | 00,05-0,2MPa | |
| Zakres przepływów | 3-15 l/min | |
| Średnica kanału | 3/4 cali. | |
| Wielkość objętości | 880*1000*1900 mm | |
| Monitoring oprogramowanie |
Wyświetlanie informacji o biegu |
napięcie wejściowe, prąd, moc, napięcie wyjściowe ((Komunikacja modułu źródła prądu stałego lub komunikacja produktu)
|
| Wyświetlanie informacji o stanie |
Nie podłączony / pusty / przepuszczony / pod napięciem / pod prądem / nad napięciem / nad prądem / bez wyjścia / ochrona
|
|
| Dokładność wyświetlania | ± ((1% + 0,2% FS) | |
| Dokładność sterowania | ± ((1% + 0,2% FS) | |
| Zły sposób zgłaszania | Alarm dźwiękowy | |
| Format sprawozdania | Format CSV | |
| Statystyki | Zysk/CPK/rozkład czasowy | |
| Przystosowanie MES | Wsparcie | |
| Prędkość skanowania | 5S |